304 / 304L 12.7 * 1.24 ମିମି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
304 / 304L 12.7 * 1.24 ମିମି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ କୋଇଲର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ |
ସାମଗ୍ରୀ | ଉତ୍ତାପ | ତାପମାତ୍ରା | ଟେନସାଇଲ୍ ଚାପ | | ଅମଳ ଚାପ | ବିସ୍ତାର%, ମିନିଟ୍ |
ଚିକିତ୍ସା | ମିନିଟ୍ | କେସି (MPa), ମିନିଟ୍ | କେସି (MPa), ମିନିଟ୍ | ||
º F (º C) | |||||
TP304 | ସମାଧାନ | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP304L | ସମାଧାନ | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
TP316 | ସମାଧାନ | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP316L | ସମାଧାନ | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ କୋଇଲର ବଡ଼ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରାସାୟନିକ ରଚନା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ପାଇପ୍ ସାଇଜ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରାସାୟନିକ ରଚନା |
SS 304 / L (UNS S30400 / S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316 / L (UNS S31600 / S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 * |
ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ପାଇପ୍ ଓଜନ ଚାର୍ଟ |
SIZE | OD | ୱାଲ୍ | AVGLENGTH (FEET) +/- |
---|---|---|---|
.125 ″ OD X .035 ″ W। | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
.250 ″ OD X .035 ″ W। | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250 ″ OD X .035 ″ W (15 Ra Max) | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250 ″ OD X .049 ″ W। | 0.250 | 0.049 | 2,036 |
.250 ″ OD X .065 ″ W। | 0.250 | 0.065 | 1,668 |
.375 ″ OD X .035 ″ W। | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375 ″ OD X .035 ″ W (15 Ra Max) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375 ″ OD X .049 ″ W। | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
.375 ″ OD X .065 ″ W। | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500 ″ OD X .035 ″ W। | 0.500 | 0.035 | 1,232 |
.500 ″ OD X .049 ″ W। | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500 ″ OD X .049 ″ W (15 Ra Max) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500 ″ OD X .065 ″ W। | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750 ″ OD X .049 ″ W। | 0.750 | 0.049 | 584 |
.750 ″ OD X .065 ″ W। | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 MM OD X 1 MM W। | 6 ମିମି | 1 ମିମି | 2,610 |
8 MM OD X 1 MM W। | 8 ମିମି | 1 ମିମି | 1,863 |
10 MM OD X 1 MM W। | 10 ମିମି | 1 ମିମି | 1,449 |
12 MM OD X 1 MM W। | 12 ମିମି | 1 ମିମି | 1,188 |
304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାର |
OD | କାନ୍ଥ | ID | |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/8 ” | .020 | .085 |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.1250 ”) | .035 | .055 |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/4 ” | .035 | .180 |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.2500 ”) | ||
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 5/16 ” | .035 | .243 |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.3125 ”) | ||
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 3/8 ” | .035 | .305 |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.3750 ”) | ||
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/2 / ”” | .035 | .430 |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.5000 ”) | .049 | .402 |
ଏସ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 3/4 ” | .049 | .652 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.7500 ”) |
316 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ ଚାର୍ଟ |
OD | କାନ୍ଥ | ID | |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/8 ” | .020 | .085 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.1250 ”) | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/4 ” | .020 | .210 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.2500 ”) | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 3/8 ” | .035 | .305 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.3750 ”) | .049 | .277 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/2 / ”” | .035 | .430 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.5000 ”) | .049 | .402 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 5/8 ” | .049 | .527 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.6250 ”) | ||
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 3/4 ” | .035 | .680 |
ୱେଲଡେଡ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.7500 ”) | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
316 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଗୁଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକାରରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, କୋଇଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ, ଚାଇନାରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
SS 316l କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାର |
OD | କାନ୍ଥ | ID | |
ଏସ୍ ସିମ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/16 ” | .010 | .043 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.0625 ”) | .020 | .023 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/8 ” | .035 | .055 |
ଏସ୍ ସିମ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.1250 ”) | ||
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/4 ” | .035 | .180 |
ଏସ୍ ସିମ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.2500 ”) | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 3/8 ” | .035 | .305 |
ଏସ୍ ସିମ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.3750 ”) | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1/2 / ”” | .035 | .430 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.5000 ”) | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
ଏସ୍ ସିମ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 5/8 ” | .035 | .555 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.6250 ”) | .049 | .527 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 3/4 ” | .035 | .680 |
ଏସ୍ ସିମ୍ ବିହୀନ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | (.7500 ”) | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫଟୋ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |